Стекло сдвижной двери для Kia Carens I (RS)
с бесплатной доставкой в Саратов, Энгельс, Балаково
Купить стекло сдвижной двери на Kia Carens I (RS) (Киа Каренс 1) в Саратове, Энгельсе, Балаково:
Товар в наличии по состоянию на 08.11.2025 17:56:
отсортировать товар по
Стекло боковой двери
2000; Бензин; 1.8; TB, Инжектор; Минивэн; ; ; ; красный; 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2C158510A, Минивэн, красный, перед., правая,
OEM: 0K2C158510A
OEM: 0K2C158510A
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стекло боковой двери | KIA Carens 2002-2006 |
2006; Дизель; 2.0; D4EA; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 2л, Дизель, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, серебристый, перед., правая,
OEM:
0K2FB58510
|
|
||
| Стекло боковой двери | KIA Carens 1999-2002 |
2000; Бензин; 1.8; TB, Инжектор; Минивэн; ; ; ; красный; 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2C158510A, Минивэн, красный, перед., правая,
OEM:
0K2C158510A
|
|
||
| Стекло боковой двери | KIA Carens 1999-2002 |
2000; Бензин; 1.8; TB, Инжектор; Минивэн; ; ; ; красный; 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2C173510A, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
0K2C173510A
|
|
||
Технические характеристики стекла сдвижной двери:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 1999–2006 (рестайл в 2002 г.) |
| Тип кузова: | Минивэн |
| OEM-номера: | 0K2C158510A, 0K2C173510A, 0K2FB58510 |
Цена: 1900 руб.
от 1810 до 1950 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Kia Carens I (RS)
Ищете стекло сдвижной двери?
Подберём и доставим запчасти для а/м Каренс 1
в Саратов, Энгельс, Балаково
в Саратов, Энгельс, Балаково
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Kia, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Kia в Санкт-Петербурге и Саратове, Энгельсе, Балаково работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Kia Carens I (RS) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Киа Каренс 1, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Саратове, Энгельсе, Балаково.
А также доставка по Саратовской области, в такие города как Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Пугачёв
А также доставка по Саратовской области, в такие города как Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Пугачёв
История вопросов по Стекло боковой двери на Kia Carens I (RS):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Севастополь | 2002 | 0K2FB73510, 2002, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB73510, Минивэн, зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2003 | 0K2FB73510, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 0K2FB73510, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Пенза | 2003 | 0K2FB73510, 2003, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB73510, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2003 | 0K2FB59510, 2003, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2003 | 0K2FB58510, 2003, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2003 | 0K2FB72510, 2003, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB72510, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Владикавказ | 2003 | 0K2FB59510, 2003, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, As2, | |||
| Нижний Тагил | 2003 | 0K2FB73510, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2FB73510, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Красноярск | 2003 | 0K2FB59510, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2FB59510, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | 0K2FB58510, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2FB58510, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Омск | 2003 | 0K2FB72510, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2FB72510, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Красноярск | 2003 | 0K2FB72510, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2FB72510, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2003 | 0K2FB73510, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2FB73510, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
| Екатеринбург | 2003 | 0K2FB58510, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2FB58510, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2003 | 0K2FB59510, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2FB59510, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2004 | 0K2JA58020, 0K2JA58020 | |||
| Новосибирск | 2004 | 0K2FB59510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2004 | 0K2FB72510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB72510, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2004 | 0K2FB58510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2004 | 0K2FB73510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB73510, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Красноярск | 2004 | 0K2FB59510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2004 | 0K2FB58510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
| Уфа | 2002 | стекло боковой двери | |||
| Алматы (KZ) | 2004 | 0K2FB72510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB72510, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2004 | 0K2FB58510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, красный, перед., правая, царапины,, царапины | |||
| Челябинск | 2004 | 0K2FB73510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB73510, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Казань | 2004 | 0K2FB72510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB72510, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Казань | 2004 | 0K2FB58510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Ярославль | 2004 | 0K2FB72510, 2004, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB72510, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Красноярск | 2005 | 0K2FB72510, 2005, 2л, Дизель, 0K2FB72510, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2005 | 0K2FB59510, 2005, 2л, Дизель, 0K2FB59510, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2005 | 0K2FB73510, 2005, 2л, Дизель, 0K2FB73510, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2005 | 0K2FB59510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2005 | 0K2FB73510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB73510, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2005 | 0K2FB59510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2005 | 0K2FB58510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Владикавказ | 2005 | 0K2FB73510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB73510, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2005 | 0K2FB59510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Омск | 2005 | 0K2FB58510, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, G4GC, 0K2FB58510, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
| Ханты-Мансийск | 2005 | 0K2FB72510, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, G4GC, 0K2FB72510, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2005 | 0K2FB59510, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, G4GC, 0K2FB59510, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2005 | 0K2FB73510, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, G4GC, 0K2FB73510, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, отсутствует крепление, | |||
| Красноярск | 2005 | 0K2FB58510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2005 | 0K2FB58510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Алматы (KZ) | 2005 | 0K2FA5956Y, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FA5956Y, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2005 | 0K2FB72510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB72510, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2005 | 0K2FB73510, 2005, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB73510, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
| Уфа | 2005 | 0K2FB59510, 2005, 2л, Дизель, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2005 | 0K2FB59510, 2005, 2л, Дизель, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Новосибирск | 2006 | 0K2FB72510, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB72510, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 0K2FB73510, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB73510, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2006 | 0K2FB59510, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, царапины,, царапины | |||
| Кемерово | 2006 | 0K2FB59510, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB59510, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2006 | 0K2FB58510, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB58510, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2006 | 0K2FB73510, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 0K2FB73510, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2000 | 0K2C173510A, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2C173510A, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2000 | 0K2C172510A, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2C172510A, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Владикавказ | 2001 | 0K2C159510A, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2C159510A, Минивэн, белый, перед., левая, Перед | Лев, As 2,царапины., | |||
| Екатеринбург | 2001 | 0K2C173510A, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2C173510A, Минивэн, белый, зад., левая, Зад | Лев, As 2, царапины., | |||
| Красноярск | 2001 | 0K2C172510A, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2C172510A, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2001 | 0K2C173510A, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, TB, 0K2C173510A, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Kia,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Работа на отлично, быстрая доставка, ЭБУ рабочий, менеджер на связи по всем вопросам. Единственный минус VIN машины европейский не пробивается по базам для электрика больший геморой в перепрошивке, но это косяк KIA (зачем то шифруются)
Заявка #749724
на Kia Carens
Заказ пришел быстро, соответствеет описанию. Саедения о товаре точные и своевременные.
FINNAUTO
Большое спасибо. Раздатку получили, качеством довольны. Все работает хорошо.
Заявка #452262
на Kia Sorento
FINNAUTO
Покупала КПП авт на свою достаточно редкую машину. Заказ получила через несколько дней в срок. Стоимость была ниже других предложений. Единственный недочет: при получении мне не рассказали о имеющихся дефектах у коробки (сломаны датчики скорости).
Заявка #372724
на Kia Carnival
Спасибо, купил б/у зап.часть, доволен, работает как часы!
Заявка #145435
на Kia Spectra







OEM: 0K2FB58510